世界羽毛球联合会BWF 2026全年赛事权威发布
世界羽毛球联合会(BWF)2026赛季正式公布全年赛程,共设85站赛事,涵盖五大洲32个国家和地区。赛季从1月持续至12月,总奖金池预计突破2500万美元。本年度新增3站超级1000赛事,并首次在非洲设立超级500级别赛事,标志着羽毛球运动全球化进程加速。



⚠️ 重要提醒:2026赛季赛程可能根据国际形势及各承办方情况进行微调,请持续关注本页面获取最新更新信息。
| 日期 | 赛事名称 | 级别 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 1月6-11 | 马来西亚公开赛 | 超级1000 | 吉隆坡 |
| 1月13-18 | 印度公开赛 | 超级750 | 新德里 |
| 1月20-25 | 印尼大师赛 | 超级500 | 雅加达 |
| 2月3-8 | 泰国大师赛 | 超级300 | 曼谷 |
| 2月10-15 | 德国公开赛 | 超级300 | 米尔海姆 |
| 2月17-22 | 全英公开赛 | 超级1000 | 伯明翰 |
| 3月3-8 | 法国公开赛 | 超级750 | 巴黎 |
| 3月10-15 | 瑞士公开赛 | 超级300 | 巴塞尔 |
| 3月17-22 | 新加坡公开赛 | 超级750 | 新加坡 |
| 3月24-29 | 西班牙大师赛 | 超级300 | 马德里 |
| 日期 | 赛事名称 | 级别 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 4月1-6 | 亚洲锦标赛 | 超级500 | 宁波 |
| 4月7-12 | 奥尔良大师赛 | 超级300 | 奥尔良 |
| 4月14-19 | 中国公开赛 | 超级1000 | 常州 |
| 4月21-26 | 韩国公开赛 | 超级500 | 首尔 |
| 5月5-10 | 泰国公开赛 | 超级500 | 曼谷 |
| 5月12-17 | 马来西亚大师赛 | 超级500 | 吉隆坡 |
| 5月19-24 | 印尼公开赛 | 超级1000 | 雅加达 |
| 6月2-7 | 新加坡公开赛(第二站) | 超级750 | 新加坡 |
| 6月9-14 | 澳洲公开赛 | 超级500 | 悉尼 |
| 6月16-21 | 印尼大师赛(第二站) | 超级500 | 泗水 |
| 日期 | 赛事名称 | 级别 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 7月1-6 | 美国公开赛 | 超级300 | 纽约 |
| 7月8-13 | 加拿大公开赛 | 超级500 | 卡尔加里 |
| 7月15-20 | 日本公开赛 | 超级750 | 东京 |
| 7月22-27 | 韩国大师赛 | 超级300 | 光州 |
| 8月5-10 | 世界锦标赛 | 世锦赛 | 巴黎 |
| 8月12-17 | 越南公开赛 | 超级100 | 胡志明市 |
| 8月19-24 | 丹麦公开赛 | 超级750 | 欧登塞 |
| 8月26-31 | 台北公开赛 | 超级300 | 台北 |
| 9月2-7 | 中国台北公开赛 | 超级300 | 高雄 |
| 9月9-14 | 香港公开赛 | 超级500 | 香港 |
| 日期 | 赛事名称 | 级别 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 10月1-6 | 韩国公开赛(第二站) | 超级500 | 仁川 |
| 10月7-12 | 丹麦大师赛 | 超级750 | 欧登塞 |
| 10月14-19 | 法国公开赛(第二站) | 超级750 | 巴黎 |
| 10月21-26 | 海洛公开赛 | 超级300 | 海洛 |
| 11月3-8 | 中国大师赛 | 超级750 | 深圳 |
| 11月10-15 | 日本大师赛 | 超级500 | 熊本 |
| 11月17-22 | 印尼大师赛(第三站) | 超级500 | 万隆 |
| 11月24-29 | 世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 杭州 |
| 12月2-7 | 印度公开赛(第二站) | 超级750 | 勒克瑙 |
| 12月9-14 | BWF年度颁奖典礼 | 年度盛典 | 吉隆坡 |
最高级别巡回赛,总奖金不低于200万美元,世界排名前10选手强制参赛。2026年共设6站:马来西亚公开赛、全英公开赛、中国公开赛、印尼公开赛、世界锦标赛、世界巡回赛总决赛。冠军积分13000分。
高级别赛事,总奖金约100万美元,世界排名前15选手建议参赛。2026年共设12站,包括印度公开赛、法国公开赛、新加坡公开赛、日本公开赛、丹麦公开赛等。冠军积分11000分。
中级赛事,总奖金约50万美元,世界排名前32选手可参赛。2026年共设18站,涵盖亚洲、欧洲、大洋洲主要城市。冠军积分9200分。
基础级别赛事,超级300总奖金约25万美元(冠军积分7000分),超级100总奖金约10万美元(冠军积分5500分)。2026年超级300共22站,超级100共27站,为新生代选手提供宝贵的积分积累机会。



| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 预估积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安赛龙 | 丹麦 | 118,500 |
| 2 | 石宇奇 | 中国 | 105,200 |
| 3 | 昆拉武特 | 泰国 | 98,700 |
| 4 | 李梓嘉 | 马来西亚 | 92,300 |
| 5 | 安东森 | 丹麦 | 88,100 |
| 6 | 奈良冈功大 | 日本 | 85,600 |
| 7 | 周天成 | 中国台北 | 82,400 |
| 8 | 乔纳坦 | 印尼 | 79,800 |
| 9 | 拉克什亚 | 印度 | 76,500 |
| 10 | 伍家朗 | 中国香港 | 73,200 |
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 预估积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安洗莹 | 韩国 | 112,800 |
| 2 | 陈雨菲 | 中国 | 108,500 |
| 3 | 山口茜 | 日本 | 101,200 |
| 4 | 戴资颖 | 中国台北 | 96,700 |
| 5 | 马林 | 西班牙 | 92,100 |
| 6 | 何冰娇 | 中国 | 88,400 |
| 7 | 王祉怡 | 中国 | 85,600 |
| 8 | 因达农 | 泰国 | 82,300 |
| 9 | 辛杜 | 印度 | 78,900 |
| 10 | 韩悦 | 中国 | 75,200 |
💡 积分规则说明:2026赛季积分有效期为52周滚动计算,选手需在规定周期内参加最低数量赛事(超级1000需参加8站)方可保持排名资格。



1. 世界排名要求:超级1000赛事需世界排名前10强制参赛;超级750需前15;超级500需前32;超级300/100开放报名。
2. 参赛数量限制:每位选手每赛季最多参加18站巡回赛,其中超级1000至少参加8站,超级750至少参加5站。
3. 年龄限制:参赛选手需年满16周岁,未满18岁需监护人签署同意书。
4. 报名截止:各赛事报名截止时间为开赛前21天,逾期不予受理。
1. 奖金分配改革:2026年起,所有级别赛事奖金将向早期轮次倾斜,首轮出局选手也可获得不低于500美元的参赛补贴。
2. 鹰眼系统全面覆盖:超级300及以上级别赛事全部配备鹰眼挑战系统,每局每方拥有2次挑战机会。
3. 赛制调整:超级1000和750赛事男单、女单决赛改为三局两胜制(21分制),其他项目保持不变。
4. 绿色赛事倡议:所有赛事场馆须达到碳中和标准,推行无纸化报名和电子计分系统。
5. 运动员健康保障:新增强制医疗检查制度,每站赛事配备专业运动医疗团队。
2026赛季积分采用52周滚动计算方式,选手积分由过去52周内成绩最好的10站赛事积分总和决定。退赛将扣除该站应得积分的50%作为惩罚。连续退赛3站以上将面临罚款处理。
1. 安赛龙能否延续统治地位?2. 中国女单集团优势能否保持?3. 昆拉武特能否突破成为新王?4. 印尼主场作战表现如何?5. 非洲首站超级500赛事成效?6. 杭州总决赛谁将问鼎?7. 新赛制三局两胜制影响?8. 新生代选手崛起潮?9. 混双项目格局变化?10. 羽毛球入奥后新发展?
• BWF宣布2026年总奖金提升15%
• 杭州获得世界巡回赛总决赛举办权
• 非洲尼日利亚首次承办超级500赛事
• 鹰眼系统覆盖范围扩大至所有高级别赛事
• BWF与国际奥委会深化合作推动羽毛球发展
• 新增3站超级1000赛事创历史新高


